Состав и структура активов
Состав и структура активов, в которые управляющей компанией могут быть инвестированы средства пенсионных накоплений в соответствии с инвестиционной декларацией:
| Вид актива | ||||||
| ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) | ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» | ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» | ||||
| Минимальная доля актива (%) | Максимальная доля актива (%) | Минимальная доля актива (%) | Максимальная доля актива (%) | Минимальная доля актива (%) | Максимальная доля актива (%) | |
| 1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 0 | 100 | 0 | 80 | 0 | 100 |
| 2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 3. Муниципальные облигации | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 4. Облигации российских хозяйственных обществ | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 5. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 0 | 40 | 0 | 65 | 0 | 65 |
| 6. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ценные бумаги международных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 8. Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 9. Средства в рублях на счетах в кредитных организациях | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 80 |
| 10. Депозиты в рублях в кредитных организациях | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 30 |
| 11. Средства в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 30 |
| 12. Депозиты в иностранной валюте в кредитных организациях | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
Максимальная доля в инвестиционном портфеле фонда денежных средств в рублях и иностранной валюте на счетах и депозитах в кредитных организациях не должна в сумме превышать 80 (Восьмидесяти) процентов.
Управляющая компания обязана соблюдать все требования и ограничения, предъявляемые Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации к составу и структуре активов, в которые могут быть инвестированы средства пенсионных накоплений.
